●Airplane
Haneda Airport(Tokyo)⇔ Airports in Chugoku and Shikoku regions
Prefecture | Airport | Travel Time (Approximate) |
Okayama | Okayama Airport | 80minutes |
Hiroshima | Hiroshima Airport | 85minutes |
Yamaguchi | Iwakuni Airport | 95minutes |
Yamaguchi | Yamaguchi Ube Airport | 100minutes |
Shimane | Izumo Airport | 85minutes |
Shimane | Hagi Iwami Airport | 90minutes |
Tottori | Yonago Airport | 80minutes |
Tottori | Tottori Airport | 80minutes |
Kagawa | Takamatsu Airport | 90minutes |
Tokushima | Tokushima Airport | 80minutes |
Ehime | Matsuyama Airport | 90minutes |
Kochi | Kochi Airport | 90minutes |
●Shinkansen(Using Nozomi train)
Shin-Osaka(Osaka)⇔ Major stations
Station | Travel Time (Approximate) |
Okayama station | 50minutes |
Hiroshima station | 70minutes |
Shin-yamaguchi station | 110minutes |
Hakata Station(Fukuoka)⇔ Major stations
Station | Travel Time (Approximate) |
Okayama Station | 100minutes |
Hiroshima Station | 80minutes |
Shin-yamaguchi Station | 35minutes |
●Limited Express
Okayama, Takamatsu, Shin-Yamaguchi station ⇔ Regional major stations
Departure Station | Arrival Station | Travel Time (Approximate) |
Okayama Station | Tottori Station | 120minutes |
Okayama Station | Izumo-Shi Station(Shimane) | 180minutes |
Okayama Station | Takamatsu Station(Kagawa) | 120minutes |
Takamatsu Station | Tokushima Station | 65minutes |
Takamatsu Station | Matsuyama Station(Ehime) | 155minutes |
Shin-Yamaguchi Station | Izumo-Shi Station(Shimane) | 200minutes |