2025/11/1現在の時刻表です。ご旅行の際は必ず最新の時刻表にてご確認ください。発着時刻はすべて現地時間です。
●広島空港
公式HP:https://www.hij.airport.jp/
| 行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
| 台北⇒広島 | CI112 JL5110 KL4976 | 7:00 a.m. | 10:15 a.m. | 火水木金日 |
| 広島⇒台北 | CI113 JL5119 KL4977 | 11:15 a.m. | 1:10 p.m. | 火水木金日 |
●岡山空港
公式HP:https://www.okayama-airport.org/
| 行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
| 台北⇒岡山 | IT214 | 11:10 a.m. | 2:35 p.m. | 毎日 |
| 台北⇒岡山 | IT714 | 1:05 p.m. | 4:30 p.m. | 木日 |
| 岡山⇒台北 | IT215 | 3:25 p.m. | 5:30 p.m. | 毎日 |
| 岡山⇒台北 | IT715 | 5:55 p.m. | 8:00 p.m. | 木日 |
| 高雄⇒岡山 | IT262 | 12:40 p.m. | 4:30 p.m. | 月水金 |
| 岡山⇒高雄 | IT263 | 5:55 p.m. | 8:20 p.m. | 月水金 |
●米子空港
公式HP:https://www.yonago-air.com/
| 行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
| 台北⇒米子 | IT724 | 8:40 a.m. | 12:00 p.m. | 月 |
| 台北⇒米子 | IT724 | 1:25 p.m. | 4:50 p.m. | 金 |
| 米子⇒台北 | IT725 | 1:00 p.m. | 3:20 p.m. | 月 |
| 米子⇒台北 | IT725 | 5:50 p.m. | 8:00 p.m. | 金 |
●高松空港
公式HP:https://www.takamatsu-airport.com/
| 行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
| 台北⇒高松 | CI278 | 7:00 a.m. | 10:20 a.m. | 月金 |
| 台北⇒高松 | CI178 | 2:30 p.m. | 5:55 p.m. | 火水木土日 |
| 高松⇒台北 | CI279 | 11:20 a.m. | 1:35 p.m. | 月金 |
| 高松⇒台北 | CI179 | 6:55 p.m. | 9:05 p.m. | 火水木土日 |
| 台中⇒高松 | JX300 | 8:50 a.m. | 12:20 p.m. | 月水木金日 |
| 高松⇒台中 | JX301 | 1:20 p.m. | 3:40 p.m. | 月水木金日 |
●松山空港
公式HP:https://www.matsuyama-air-int.jp/
| 行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
| 台北⇒松山 | BR110 | 6:50 a.m. | 10:15 a.m. | 水木日 |
| 松山⇒台北 | BR109 | 11:25 a.m. | 1:15 p.m. | 水木日 |