2025/5/13現在の時刻表です。ご旅行の際は必ず最新の時刻表にてご確認ください。発着時刻はすべて現地時間です。
●広島空港
公式HP:https://www.hij.airport.jp/
行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
台北⇒広島 | CI112 JL5110 KL4976 | 7:15 | 10:35 | 火水木金日 |
広島⇒台北 | CI113 JL5119 KL4977 | 11:35 | 13:10 | 火水木金日 |
●岡山空港
公式HP:https://www.okayama-airport.org/
行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
台北⇒岡山 | IT214 | 11:30 | 15:05 | 毎日 |
台北⇒岡山 | IT714 | 12:50 | 16:30 | 木日 |
岡山⇒台北 | IT215 | 15:55 | 17:40 | 毎日 |
岡山⇒台北 | IT715 | 17:55 | 20:00 | 木日 |
高雄⇒岡山 | IT262 | 12:40 | 16:30 | 月水金 |
岡山⇒高雄 | IT263 | 17:55 | 20:15 | 月水金 |
●米子空港(5/29~)
公式HP:https://www.yonago-air.com/
行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
台北⇒米子 | IT724 | 8:35 | 12:00 | 月 |
台北⇒米子 | IT724 | 13:20 | 16:50 | 金 |
米子⇒台北 | IT725 | 13:00 | 15:05 | 月 |
米子⇒台北 | IT725 | 17:50 | 19:50 | 金 |
●高松空港
公式HP:https://www.takamatsu-airport.com/
行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
台北⇒高松 | CI278 | 6:55 | 10:30 | 月金 |
台北⇒高松 | CI178 | 14:30 | 18:05 | 火水木土日 |
高松⇒台北 | CI279 | 11:30 | 13:10 | 月金 |
高松⇒台北 | CI179 | 19:05 | 20:55 | 火水木土日 |
台中⇒高松 | JX300 | 8:40 | 12:20 | 月水木金日 |
高松⇒台中 | JX301 | 13:20 | 15:15 | 月水木金日 |
●松山空港
公式HP:https://www.matsuyama-air-int.jp/
行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
台北⇒松山 | BR110 | 06:50 | 10:15 | 水木日 |
松山⇒台北 | BR109 | 11:25 | 13:15 | 水木日 |