此時刻表更新至2025年1月29日。旅行時請務必查看最新的時刻表。所有起飛和到達時間均為當地時間。
●廣島機場
官方網站:https://www.hij.airport.jp/tw/
目的地 | 航班號 | 出發 | 到達 | 營運日 |
台北⇒廣島 | CI112 JL5110 KL4976 | 17:20 | 20:35 | 週一/週二/週三/週四/週六 |
廣島⇒台北 | CI113 JL5119 KL4977 | 09:30 | 11:25 | 週二/週三/週四/週五/週日 |
●岡山機場
官方網站:https://www.okayama-airport.org/tw/
目的地 | 航班號 | 出發 | 到達 | 營運日 |
台北⇒岡山 | IT214 | 11:10 | 14:35 | 週一/週二/週四/週五/週六/週日 |
台北⇒岡山 | IT714 | 13:05 | 16:30 | 週二/週三/週日 |
岡山⇒台北 | IT215 | 15:25 | 17:30 | 週一/週二/週三/週五/週六 |
岡山⇒台北 | IT715 | 17:30 | 19:35 | 週一/週三/週五/週日 |
高雄⇒岡山 | IT262 | 10:55 | 14:35 | 週三 |
高雄⇒岡山 | IT262 | 12:50 | 16:30 | 週一/週五 |
岡山⇒高雄 | IT263 | 15:25 | 17:50 | 週四/週日 |
岡山⇒高雄 | IT263 | 17:30 | 19:55 | 週二 |
●高松機場
官方網站:https://www.takamatsu-airport.com/
目的地 | 航班號 | 出發 | 到達 | 營運日 |
台北⇒高松 | CI178 | 14:30 | 17:55 | 週二/週三/週四/週六/週日 |
高松⇒台北 | CI179 | 18:55 | 21:05 | 週二/週三/週四/週六/週日 |
台中⇒高松 | JX300 | 8:50 | 12:20 | 週三/週五/週日 |
高松⇒台中 | JX301 | 13:20 | 15:40 | 週三/週五/週日 |
●松山機場
官方網站:https://www.matsuyama-air-int.jp/
目的地 | 航班號 | 出發 | 到達 | 營運日 |
台北⇒松山 | BR110 | 06:25 | 09:45 | 週三/週四/週日 |
松山⇒台北 | BR109 | 11:05 | 12:55 | 週三/週四/週日 |