此時刻表更新至2025年11月1日。旅行時請務必查看最新的時刻表。所有起飛和到達時間均為當地時間。
●廣島機場
官方網站:https://www.hij.airport.jp/tw/
| 目的地 | 航班號 | 出發 | 到達 | 營運日 |
| 台北⇒廣島 | CI112 JL5110 KL4976 | 7:00 a.m. | 10:15 a.m. | 週二/週三/週四/週五/週日 |
| 廣島⇒台北 | CI113 JL5119 KL4977 | 11:15 a.m. | 1:10 p.m. | 週二/週三/週四/週五/週日 |
●岡山機場
官方網站:https://www.okayama-airport.org/tw/
| 目的地 | 航班號 | 出發 | 到達 | 營運日 |
| 台北⇒岡山 | IT214 | 11:10 a.m. | 2:35 p.m. | 每日 |
| 台北⇒岡山 | IT714 | 1:05 p.m. | 4:30 p.m. | 週四/週日 |
| 岡山⇒台北 | IT215 | 3:25 p.m. | 5:30 p.m. | 每日 |
| 岡山⇒台北 | IT715 | 5:55 p.m. | 8:00 p.m. | 週四/週日 |
| 高雄⇒岡山 | IT262 | 12:40 p.m. | 4:30 p.m. | 週一/週三/週五 |
| 岡山⇒高雄 | IT263 | 5:55 p.m. | 8:20 p.m. | 週一/週三/週五 |
●米子機場
官方網站:https://www.yonago-air.com/
| 目的地 | 航班號 | 出發 | 到達 | 營運日 |
| 台北⇒米子 | IT724 | 8:40 a.m. | 12:00 p.m. | 週一 |
| 台北⇒米子 | IT724 | 1:25 p.m. | 4:50 p.m. | 週五 |
| 米子⇒台北 | IT725 | 1:00 p.m. | 3:20 p.m. | 週一 |
| 米子⇒台北 | IT725 | 5:50 p.m. | 8:00 p.m. | 週五 |
●高松機場
官方網站:https://www.takamatsu-airport.com/
| 目的地 | 航班號 | 出發 | 到達 | 營運日 |
| 台北⇒高松 | CI278 | 7:00 a.m. | 10:20 a.m. | 週一/週五 |
| 台北⇒高松 | CI178 | 2:30 p.m. | 5:55 p.m. | 週二/週三/週四/週六/週日 |
| 高松⇒台北 | CI279 | 11:20 a.m. | 1:35 p.m. | 週一/週五 |
| 高松⇒台北 | CI179 | 6:55 p.m. | 9:05 p.m. | 週二/週三/週四/週六/週日 |
| 台中⇒高松 | JX300 | 8:50 a.m. | 12:20 p.m. | 週一/週三/週四/週五/週日 |
| 高松⇒台中 | JX301 | 1:20 p.m. | 3:40 p.m. | 週一/週三/週四/週五/週日 |
●松山機場
官方網站:https://www.matsuyama-air-int.jp/
| 目的地 | 航班號 | 出發 | 到達 | 營運日 |
| 台北⇒松山 | BR110 | 6:50 a.m. | 10:15 a.m. | 週三/週四/週日 |
| 松山⇒台北 | BR109 | 11:25 a.m. | 1:15 p.m. | 週三/週四/週日 |