이 시간표는 2025년 11월 1일 기준입니다.여행 시 반드시 최신 시간표를 확인해 주세요.모든 출발 및 도착 시간은 현지 시간입니다.
●히로시마 공항
공식 홈페이지:https://www.hij.airport.jp/ko/
| 목적지 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항일 |
| 타이페이⇒히로시마 | CI112 JL5110 KL4976 | 7:00 a.m. | 10:15 a.m. | 화/수/목/금/일 |
| 히로시마⇒타이페이 | CI113 JL5119 KL4977 | 11:15 a.m. | 1:10 p.m. | 화/수/목/금/일 |
●오카야마 공항
공식 홈페이지:https://www.okayama-airport.org/ko/
| 목적지 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항일 |
| 타이페이⇒오카야마 | IT214 | 11:10 a.m. | 12:35 p.m. | 매일 |
| 타이페이⇒오카야마 | IT714 | 1:05 p.m. | 4:30 p.m. | 목/일 |
| 오카야마⇒타이페이 | IT215 | 3:25 p.m. | 5:30 p.m. | 매일 |
| 오카야마⇒타이페이 | IT715 | 5:55 p.m. | 8:00 p.m. | 목/일 |
| 가오슝⇒오카야마 | IT262 | 12:40 p.m. | 4:30 p.m. | 월/수/금 |
| 오카야마⇒가오슝 | IT263 | 5:55 p.m. | 8:20 p.m. | 월/수/금 |
●요나고 공항
공식 홈페이지:https://www.yonago-air.com/
| 목적지 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항일 |
| 타이페이⇒요나고 | IT724 | 8:40 a.m. | 12:00 p.m. | 월 |
| 타이페이⇒요나고 | IT724 | 1:25 p.m. | 4:50 p.m. | 금 |
| 요나고⇒타이페이 | IT725 | 1:00 p.m. | 3:20 p.m. | 월 |
| 요나고⇒타이페이 | IT725 | 5:50 p.m. | 8:00 p.m. | 금 |
●다카마쓰 공항
공식 홈페이지:https://www.takamatsu-airport.com/
| 목적지 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항일 |
| 타이페이⇒다카마쓰 | CI278 | 7:00 a.m. | 10:20 a.m. | 월/금 |
| 타이페이⇒다카마쓰 | CI178 | 2:30 p.m. | 5:55 p.m. | 화/수/목/토/일 |
| 다카마쓰⇒타이페이 | CI279 | 11:20 a.m. | 1:35 p.m. | 월/금 |
| 다카마쓰⇒타이페이 | CI179 | 6:55 p.m. | 9:05 p.m. | 화/수/목/토/일 |
| 타이중⇒다카마쓰 | JX300 | 8:50 a.m. | 12:20 p.m. | 월/수/목/금/일 |
| 다카마쓰⇒타이중 | JX301 | 1:20 p.m. | 3:40 p.m. | 월/수/목/금/일 |
●마쓰야마 공항
공식 홈페이지:https://www.matsuyama-air-int.jp/
| 목적지 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항일 |
| 타이페이⇒마쓰야마 | BR110 | 6:50 a.m. | 10:15 a.m. | 수/목/일 |
| 마쓰야마⇒타이페이 | BR109 | 11:25 a.m. | 1:15 p.m. | 수/목/일 |