2025/5/15現在の時刻表です。ご旅行の際は必ず最新の時刻表にてご確認ください。発着時刻はすべて現地時間です。
●広島空港
公式HP:https://www.hij.airport.jp/
行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
ソウル⇒広島 | 7C1611 | 07:25 | 09:35 | 毎日 |
ソウル⇒広島 | 7C1615 | 12:40 | 14:35 | 月水金日 |
ソウル⇒広島 | 7C1615 | 13:45 | 15:25 | 火土(-6/30) |
広島⇒ソウル | 7C1612 | 10:35 | 12:25 | 毎日 |
広島⇒ソウル | 7C1616 | 15:25 | 16:50 | 月水金日 |
広島⇒ソウル | 7C1616 | 16:30 | 18:10 | 火土(-6/30) |
●岡山空港
公式HP:https://www.okayama-airport.org/
行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
ソウル⇒岡山 | KE0771/AZ2792/DL7893/JL5260 | 07:30 | 09:00 | 火水金日 |
岡山⇒ソウル | KE0772/AZ2793/DL7900/JL5261 | 10:30 | 12:00 | 火水金日 |
●米子空港
公式HP:https://www.yonago-air.com/
行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
ソウル⇒米子 | RS745 | 09:30 | 11:00 | 木 |
ソウル⇒米子 | RS745 | 13:25 | 14:50 | 水金日 |
ソウル⇒米子 | RS745 | 13:30 | 14:50 | 月 |
米子⇒ソウル | RS746 | 12:00 | 13:30 | 木 |
米子⇒ソウル | RS746 | 15:50 | 17:45 | 月水金日 |
●高松空港
公式HP:https://www.takamatsu-airport.com/
行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
ソウル⇒高松 | RS741 | 08:45 | 10:30 | 毎日 |
ソウル⇒高松 | LJ359 | 14:30 | 16:05 | 毎日 |
高松⇒ソウル | RS742 | 11:35 | 13:20 | 毎日 |
高松⇒ソウル | LJ360 | 17:05 | 18:55 | 毎日 |
●松山空港
公式HP:https://www.matsuyama-air-int.jp/
行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
ソウル⇒松山 | 7C1701 | 07:00 | 08:35 | 毎日 |
ソウル⇒松山 | 7C1703 | 13:05 | 14:35 | 毎日 |
釜山⇒松山 | BX134 | 16:30 | 17:40 | 水金日 |
松山⇒ソウル | 7C1702 | 09:25 | 11:15 | 毎日 |
松山⇒ソウル | 7C1704 | 15:25 | 16:55 | 毎日 |
松山⇒釜山 | BX133 | 18:35 | 19:55 | 水金日 |
●徳島空港
公式HP:https://www.tokushima-airport.co.jp/kokusai/
行先 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航日 |
ソウル⇒徳島 | ZE671 | 07:35 | 09:15 | 火木土 |
徳島⇒ソウル | ZE672 | 10:15 | 12:05 | 火木土 |