此時刻表更新至2025年1月29日。旅行時請務必查看最新的時刻表。所有起飛和到達時間均為當地時間。
●廣島機場
官方網站:https://www.hij.airport.jp/tw/
目的地 | 航班號 | 出發 | 到達 | 營運日 |
大連⇒廣島 | CA153 NH5752 | 10:25 | 13:20 | 週二/週六 |
北京⇒廣島(經大連) | CA153 NH5752 | 08:00 | 13:20 | 週二/週六 |
上海(浦東)⇒廣島 | MU293 JL5644 | 09:30 | 12:40 | 週一/週三/週五/週日 |
廣島⇒大連 | CA154 NH5753 | 14:20 | 15:25 | 週二/週六 |
廣島⇒北京(經大連) | CA154 NH5753 | 14:20 | 18:30 | 週二/週六 |
廣島⇒上海(浦東) | MU294 JL5645 | 13:40 | 14:55 | 週一/週三/週五/週日 |
●岡山機場
官方網站:https://www.okayama-airport.org/tw/
目的地 | 航班號 | 出發 | 到達 | 營運日 |
上海(浦東)⇒岡山 | MU527 | 10:05 | 13:00 | 週二 |
上海(浦東)⇒岡山 | MU527 | 09:50 | 13:00 | 週四/週六/週日 |
上海(浦東)⇒岡山 | MU527 | 09:55 | 13:00 | 週五 |
岡山⇒上海(浦東) | MU528 | 14:00 | 15:45 | 週二/週四/週五/週六/週日 |
●高松機場
官方網站:https://www.takamatsu-airport.com/
目的地 | 航班號 | 出發 | 到達 | 營運日 |
上海(浦東)⇒高松 | 9C8889 | 08:45 | 12:00 | 週二/週四/週六/週日 |
高松⇒上海(浦東) | 9C8890 | 13:00 | 14:30 | 週二/週四/週六/週日 |